| RATI TAT-TAXXA 2015 | |||
| Income Taxxabbli (€) | |||
| Minn | Sa | Rata | Naqqas |
| Rati ta' Persuna Waħedha | |||
| 0 | 8500 | 0% | 0 |
| 8501 | 14500 | 15% | 1275 |
| 14501 | 60000 | 25% | 2725 |
| 60001 | u aktar | 35% | 8725 |
| Rati ta' Persuni Miżżewġa | |||
| 0 | 11900 | 0% | 0 |
| 11901 | 21200 | 15% | 1785 |
| 21201 | 60000 | 25% | 3905 |
| 60001 | u aktar | 35% | 9905 |
| Rati ta' Ġenitur | |||
| 0 | 9800 | 0% | 0 |
| 9801 | 15800 | 15% | 1470 |
| 15801 | 60000 | 25% | 3050 |
| 60001 | u aktar | 35% | 9050 |
The form was submitted successfully!