| RATI TAT-TAXXA 2014 | |||
| Income Taxxabbli (€) | |||
| Minn | Sa | Rata | Naqqas |
| Rati ta' Persuna Waħedha | |||
| 0 | 8,500 | 0% | 0 |
| 8,501 | 14,500 | 15% | 1,275 |
| 14,501 | 19,500 | 25% | 2,725 |
| 19,501 | 60,000 | 29% | 3,505 |
| 60,001 | u aktar | 35% | 7,105 |
| Rati ta' Persuni Miżżewġa | |||
| 0 | 11,900 | 0% | 0 |
| 11,901 | 21,200 | 15% | 1,785 |
| 21,201 | 28,700 | 25% | 3,905 |
| 28,701 | 60,000 | 29% | 5,053 |
| 60,001 | u aktar | 35% | 8,653 |
| Rati ta' Ġenitur | |||
| 0 | 9,800 | 0% | 0 |
| 9,801 | 15,800 | 15% | 1,470 |
| 15,801 | 21,200 | 25% | 3,050 |
| 21,201 | 60,000 | 29% | 3,898 |
| 60,001 | u aktar | 35% | 7,498 |
The form was submitted successfully!