Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali ta’ Klassi 2
| Income Nett Anwali € | Japplika Għal | |||||
| Kategorija | Min | Sa | Rata ta' Kull Ġimgħa | Bdiewa Full Time(2) | Persuni b’Impjieg Indipendenti | Persuni li Jaħdmu Għalihom Infushom |
| SP* | 1,006 | 11,082.72 | 31.97 | ✘ | ✔ | ✘ |
| *Ir-rata SP tapplika biss għal persuni waħedhom li ma jaħdmux għalihom infushom. | ||||||
| SA | 910 | 12,543.72 | 36.18(1) | 24.12 | ✔ | ✔ |
| 1 €36.18 jew 15% tal-qligħ nett annwali jekk il-persuna hija mara li taħdem għaliha nnifisha fuq bażi part-time jew student full-time li għadu ma laħaqx l-età ta’ 24 sena u li huwa persuna li taħdem għaliha nnifisha fuq bażi part-time, jew pensjonant li huwa persuna li taħdem għaliha nnifisha fuq bażi part-time li l-qligħ nett annwali tagħha ma jaqbiżx €12,543.72 (ara NOTA 1 fil-qiegħ tal-paġna). | ||||||
| Persuni li twieldu sal-31 ta’ Diċembru 1961 | ||||||
| SB | 12,543.73 | 25,499.99 | 15% | 10% | ✔ | ✔ |
| SC | 25,500 | n/a | 73.56 | 49.04 | ✔ | ✔ |
| Persuni li twieldu mill-1 ta’ Jannar 1962 ’il quddiem | ||||||
| SB | 12,543.73 | 29,083.35 | 15% | 10% | ✔ | ✔ |
| SC | 29,083.36 | n/a | 83.89 | 55.93 | ✔ | ✔ |
1: Jekk il-persuna assigurata tagħżel li tħallas kontribuzzjoni li hija inqas minn €36.18, tali kontribuzzjoni tista’, jekk il-persuna tikkwalifika għal benefiċċju kontributorju jew pensjoni kontributorja, tirriżulta f’pagament ta’ benefiċċju kontributorju mnaqqas jew pensjoni kontributorja mnaqqsa.
2: Din ir-rata mnaqqsa hija applikabbli għal bdiewa fuq bażi full-time, kif identifikat mid-Dipartiment tal-Agrikoltura.
The form was submitted successfully!