Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali ta’ Klassi 1
| Kategorija | Deskrizzjoni |
| A | Persuni taħt it-18-il sena li ma jaqilgħux aktar mill-ammont indikat hawn taħt. |
| B | Persuni minn 18-il sena ’l fuq li ma jaqilgħux aktar mill-ammont indikat hawn taħt. |
| C | Il-persuni kollha li l-paga bażika tagħhom ta’ kull ġimgħa hija bejn l-ammonti indikati hawn taħt. |
| D | Il-persuni kollha li l-paga bażika tagħhom ta’ kull ġimgħa hija daqs jew taqbeż l-ammont indikat hawn taħt. |
| E | Studenti* taħt it-18-il sena. |
| F | Studenti* minn 18-il sena ’l fuq. |
*Studenti li jkunu qegħdin jagħmlu kors ta’ studju jew tagħlim full-time taħt l-Iskema Student Ħaddiem, jew skemi oħrajn simili (inklużi l-Iskemi ta’ Taħriġ Estiż fis-Snajja’, iżda esklużi l-Iskemi ta’ Ħaddiem Student) li jkunu jinvolvu perjodi separati ta’ xogħol u studju li għalihom ikunu qegħdin jirċievu remunerazzjoni.
| Paga Bażika ta’ Kull Ġimgħa1 € | Rata ta’ Kull Ġimgħa Pagabbli 2 € |
| Kategorija | Minn | Sa | mill-Impjegat | mill-Impjegatur | Total |
| A | 0.10 | 165.68 | 6.62 | 6.62 | 13.24 |
| B | 0.10 | 165.68 | 16.80* | 16.80 | 33.60 |
| *Jew jekk l-impjegat ikun jixtieq, 10% tal-paga bażika ta’ kull ġimgħa. Din ir-rata ta’ kontribuzzjoni tintitola lill-kontributur għal benefiċċji kontributorji pro rata |
| Persuni li twieldu sal-31 ta’ Diċembru 1961 |
| C | 166.27 | 343.11 | 10% | 10% | mhux applikabbli |
| D | 343.12 | mhux applikabbli | 34.31 | 34.31 | 68.62 |
| Persuni li twieldu mill-1 ta’ Jannar 1962 ’il quddiem |
| C | 165.69 | 412.14 | 10% | 10% | mhux applikabbli |
| D | 412.14 | mhux applikabbli | 41.21 | 41.21 | 82.42 |
| E | mhux applikabbli | mhux applikabbli | 10% Max.4.38 | 10%Max.4.38 | mhux applikabbli |
| F | mhux applikabbli | mhux applikabbli | 10% Max.7.94 | 10% Max.7.94 | mhux applikabbli |
1Paga bażika ta’ kull ġimgħa jew l-ekwivalenti ta’ kull ġimgħa tas-salarju bażiku ta’ kull xahar.
2Għar-rati perċentwali, ir-rata pagabbli ta’ kull ġimgħa tiġi kkalkulata sal-eqreb ċenteżmu.
The form was submitted successfully!