Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali ta’ Klassi 1
| Kategorija | Deskrizzjoni |
| A | Persuni taħt it-18-il sena li ma jaqilgħux aktar mill-ammont indikat hawn taħt. |
| B | Persuni minn 18-il sena ’l fuq li ma jaqilgħux aktar mill-ammont indikat hawn taħt. |
| C | Il-persuni kollha li l-paga bażika tagħhom ta’ kull ġimgħa hija bejn l-ammonti indikati hawn taħt. |
| D | Il-persuni kollha li l-paga bażika tagħhom ta’ kull ġimgħa hija daqs jew taqbeż l-ammont indikat hawn taħt. |
| E | Studenti* taħt it-18-il sena. |
| F | Studenti* minn 18-il sena ’l fuq. |
*Studenti li jkunu qegħdin jagħmlu kors ta’ studju jew tagħlim full-time taħt l-Iskema Student Ħaddiem, jew skemi oħrajn simili (inklużi l-Iskemi ta’ Taħriġ Estiż fis-Snajja’, iżda esklużi l-Iskemi ta’ Ħaddiem Student) li jkunu jinvolvu perjodi separati ta’ xogħol u studju li għalihom ikunu qegħdin jirċievu remunerazzjoni.
| Paga Bażika ta' Kull Ġimgħa1 Lm | Rata ta' Kull Ġimgħa Pagabbli2 Lm | ||||
| Kategorija | Minn | Sa | mill-Impjegat | mill-Impjegatur | Total |
| A | 0.10 | 57.88 | 2.84 | 2.84 | 5.68 |
| B | 0.10 | 57.88 | 5.79* | 5.79 | 11.58 |
| C | 57.89 | 133.8 | 10% | 10% | mhux applikabbli |
| D | 133.81 | mhux applikabbli | 13.28 | 13.38 | 26.76 |
| E | mhux applikabbli | mhux applikabbli | 10% Max.1.88 | 10%Max.1.88 | mhux applikabbli |
| F | mhux applikabbli | mhux applikabbli | 10% Max.3.41 | 10% Max.3.41 | mhux applikabbli |
1Paga bażika ta’ kull ġimgħa jew l-ekwivalenti ta’ kull ġimgħa tas-salarju bażiku ta’ kull xahar.
2Għar-rati perċentwali, ir-rata pagabbli ta’ kull ġimgħa tiġi kkalkulata sal-eqreb ċenteżmu.
The form was submitted successfully!