Eżenzjoni mit-Taxxa fuq l-Income mill-Pensjoni Riċevuta wara l-età ta’ 61 sena
Skont il-L.S. 123.204 – Regoli dwar Eżenzjoni mit-Taxxa fuq Pensjonijiet, li jiġbru fil-qosor l-avviżi legali li ġejjin, A.L. 98 tal-2022, Regoli dwar Eżenzjoni mit-Taxxa fuq Pensjonijiet 2022, emendati minn A.L. 220 tal-2022, Regoli dwar Eżenzjoni mit-Taxxa fuq Pensjonijiet (Emenda), 2022 u A.L. 48 tar-Regoli dwar Eżenzjoni mit-Taxxa fuq Pensjonijiet, 2023, ifittex li jirrimedja s-sitwazzjoni fejn l-income mill-pensjoni jiġi intaxxat skont l-Artikolu 4(1)(d) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income u b’riżultat ta' dan, income ieħor miksub fl-istess sena jiġi intaxxat ukoll b’rata personali ogħla. Biex jiġu megħlub dan il-piż tat-taxxa ogħla, il-Kummissarju għat-Taxxa u d-Dwana ta’ Malta implimenta passi biex jiġi żgurat li fuq medda ta’ 5 snin l-income kollu mill-pensjoni jkun eżentat mit-taxxa (soġġett għal limitu massimu).
L-income mill-pensjoni derivat minn individwu fl-1 ta’ Jannar 2022 jew wara, wara l-età ta’ 61, għandu jkun parzjalment jew kompletament eżentat mit-taxxa kif ġej:
Tabella 1 – Eżenzjoni mit-Taxxa fuq l-Income mill-Pensjoni
| Ammont Eżentat | Applikabbiltà tal-Eżenzjoni* |
| Pensjonijiet derivati fis-sena bażi 2022 | 20% iżda mhux aktar minn €2,864 |
| Pensjonijiet derivati fis-sena bażi 2023 | 40% iżda mhux aktar minn €5,987 |
| Pensjonijiet derivati fis-sena bażi 2024 | 60% iżda mhux aktar minn €9,732 |
L-eżenzjoni hija ta’ 80% għas-sena bażi 2025 u eżenti bis-sħiħ mis-sena bażi 2026, soġġett għall-ammonti massimi li għandhom jiġu ddeterminati f’konformità mal-Baġits futuri. Għalhekk, mis-sena bażi 2026, l-income mill-pensjoni għandu jitqies bħala eżenti mit-taxxa, soġġett għal limiti massimi.
Eżempju: Eżenzjonijiet mill-Pensjoni
L-eżempji li ġejjin juru l-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet tal-pensjonijiet.
1. Kontribwenti Individwali li Jirċievu Income mill-Pensjoni li jaqa’ taħt il-Limitu tat-Taxxa
Tabella 2 – Income taħt il-Limitu tat-Taxxa
| Kumment | ||||
| Sena Bażi | 2022 | 2023 | 2024 | |
| € | € | € | ||
| (a) Income Taxxabbli mill-Pensjoni | 11700 | 11700 | 11700 | Pensjoni Grossa |
| Perċentwal ta’ Eżenzjoni mit-Taxxa | 20% | 40% | 60% | L.S. 123.204 |
| (bi) Income mill-Pensjoni Eżentat | 2,340 | 4,680 | 7,020 | Ibbażat fuq il-perċentwal tal-eżenzjoni |
| Eżenzjoni Massima permessa | 2,864 | 5,987 | 9,732 | |
| (bii) Income mill-Pensjoni Eżentat | 2,340 | 4,680 | 7,020 | Massimu Permess |
| (ċ) Income Taxxabbli wara l-Eżenzjoni | 9,360 | 7,020 | 4,680 | (a) – (bii) |
Ir-rata tat-taxxa applikabbli se tiddependi miċ-ċirkostanzi personali tal-individwi. Ir-rati tat-taxxa jinsabu fuq il- link li ġejja. Għal individwu waħdu, it-taxxa totali mħallsa għandha tkun kif ġej:
| (d) Taxxa fuq l-income taxxabbli | 39 | 0 | 0 | |
| Ir-Rata ta’ Rimborż tat-Taxxa | 15% | 15% | 15% | L.S.123.174 |
| Rimborż Massimu tat-Taxxa | 783 | 880 | 1,068 | |
| (e) Rimborż tat-Taxxa | 39 | 0 | 0 | |
| Total tat-Taxxa Mħallsa | 0 | 0 | 0 | (d) – (e) |
2. Kontribwenti Individwali li Jirċievu Income mill-Pensjoni li huwa ’l fuq mil-Limitu tat-Taxxa
Tabella 3 – ’Il fuq mil-Limitu tat-Taxxa
| Sena Bażi | 2022 | 2023 | 2024 | Kumment |
| € | € | € | ||
| (a) Income Taxxabbli mill-Pensjoni | 20,000 | 20,000 | 20,000 | Pensjoni Grossa |
| Perċentwal ta’ Eżenzjoni mit-Taxxa | 20% | 40% | 60% | L.S. 123.204 |
| (bi) Income mill-Pensjoni Eżentat | 4.000 | 8,000 | 12,000 | Ibbażat fuq il-perċentwal tal-eżenzjoni |
| Eżenzjoni Massima permessa | 2,864 | 5,987 | 9,732 | L.S. 123.204 |
| (bii) Income mill-Pensjoni Eżentat | 2,864 | 5,987 | 9,732 | Massimu Permess |
| (ċ) Income Taxxabbli wara l-Eżenzjoni | 17,136 | 14,013 | 10,268 | (a) – (b) |
Ir-rata tat-taxxa applikabbli se tiddependi miċ-ċirkostanzi personali tal-individwi. Ir-rati tat-taxxa jinsabu fuq il-link li ġejja. Għal individwu waħdu, it-taxxa totali mħallsa għandha tkun kif ġej:
| (d) Taxxa fuq l-income taxxabbli | 1,469 | 737 | 175 | |
| Ir-Rata ta’ Rimborż tat-Taxxa | 15% | 15% | 15% | L.S.123.174 |
| Rimborż Massimu tat-Taxxa | 783 | 880 | 1,068 | |
| (e) Rimborż tat-Taxxa | 783 | 737 | 175 | |
| Total tat-Taxxa Mħallsa | 686 | 0 | 0 | (d) – (e) |
3. Kontribwenti Individwali li Jirċievu Income mill-Pensjoni u Income Ieħor
Tabella 4 – Income Ieħor
| Sena Bażi | 2022 | 2023 | 2024 | Kumment |
| € | € | € | ||
| (a) Income Taxxabbli mill-Pensjoni | 20,000 | 20,000 | 20,000 | Pensjoni Grossa |
| (b) Income Ieħor | 15,000 | 15,000 | 15,000 | Gross |
| (c) Income Gross Totali | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| Perċentwal ta’ Eżenzjoni mit-Taxxa | 20% | 40% | 60% | L.S. 123.204 |
| (bi) Income mill-Pensjoni Eżentat | 4,000 | 8,000 | 12,000 | Ibbażat fuq il-perċentwal tal-eżenzjoni |
| Eżenzjoni Massima permessa | 2,864 | 5,987 | 9,732 | L.S. 123.204 |
| (bii) Income mill-Pensjoni Eżentat | 2,864 | 5,987 | 9,732 | Massimu Permess |
| (ċ) Income Taxxabbli wara l-Eżenzjoni | 32,136 | 29,013 | 25,268 | |
| (d) Taxxa fuq l-income taxxabbli | 5,309 | 4,528 | 3,592 | |
| Ir-Rata ta’ Rimborż tat-Taxxa | 15% | 15% | 15% | L.S.123.174 |
| Rimborż Massimu tat-Taxxa | 783 | 880 | 1,068 | |
| (e) Rimborż tat-Taxxa | 783 | 737 | 175 | |
| Total tat-Taxxa Mħallsa | 4,526 | 3,791 | 3417 | (d) – (e) |
The form was submitted successfully!